Inclusive & Special Needs School Directory (Private & Public)
This directory provides a comprehensive and up-to-date listing of Private and Public Schools across Kenya’s sub-counties. As the government mandates the provision of Special Needs Education (SNE) and inclusion, this tool is essential for caregivers seeking to locate and connect with institutions offering Integrated Education (IE) pathways for neurodiverse learners. Use the region and school type filters to find specialized support—ranging from dyslexia and autism-focused centers in Nairobi to inclusive international programs in Mombasa, Nakuru, and Western Kenya—to plan your child’s educational journey.
1. Rare Gem Talent School
Location: Along Old Namanga Road, Upper Milimani/Kitengela
Contact:
Phone: +254 722 380 952, +254 794 103 039, +254 743 879 884, +254 715 764 114
Email: info@dyslexiakenya.org
Website: raregemtalentschool.co.ke
Specialization: Dyslexia and other language-based learning difficulties
Services:
Multisensory structured literacy teaching
Assistive technology
Small class sizes
Life skills training
Extracurricular activities
Age Range: Pre-primary through secondary
2. Daisy Flower School
Location: Nairobi
Contact: Through their website
Specialization: Autism, ADHD, dyslexia
Services:
Inclusive education approach
Shadow teachers
On-site speech therapy pathologist
Early intervention programs
Enrichment seminars for caregivers
3. Holmeside School
Location: Nairobi
Website: holmesideschool.sc.ke
Specialization: Developmental and specific learning disabilities
Conditions Supported: Autism Spectrum Disorder, ADHD, mild cerebral palsy, mild Down syndrome, dyslexia, dyscalculia, dysgraphia
Services:
International British Curriculum (adapted)
Day and boarding options
ABA therapy
Occupational therapy
Physical therapy
Speech and language therapy
Vocational training
Individualized Education Plans (IEP)
4. Woodland Star School
Location: Tigoni (tea fields area, short drive from Nairobi)
Website: woodlandstarkenya.com
Specialization: Progressive international school with strong inclusive innovation focus
Services:
Multi-age learning
Differentiated design
Environmental learning
Co-created spaces
Supports learners with a range of needs and strengths
Publication: “ImaginEd” magazine on inclusive practices
5. Oshwal Academy Nairobi (Primary)
Location: Nairobi
Website: primary.oshwalacademy.sc.ke
Department: Inclusive Education Department (IED)
Age Range: 7-20 years
Services:
ASDAN curriculum for practical life skills
Vocational training (Hospitality, Hair & Beauty, Sports, Photography, Computing, Fashion & Design)
Individualized learning plans
Long-standing reputation for excellence in special needs education
6. The Autism Foundation International (TAFI)
Location: 400m behind Siron Hotel, Rongai, Kajiado County (serving Nairobi & Kajiado)
Contact:
Phone: +254 716 941 646
Email: info@thismytafi.org
Website: thismytafi.org
Specialization: Autism-focused school
Services:
Inclusive education
Evidence-based therapy
Life skills training
Dietary support
Psycho-social support
7. International School of Kenya (ISK)
Location: Kirawa Road Off Peponi Road, Nairobi
Contact:
Phone: +254 720 639 363, +254 20 209 1308/9
Email: communications@isk.ac.ke
Website: isk.ac.ke
Grade Range: Pre-K to Grade 12
Services:
Learning Support at all levels (K-12)
Student Support Services
Life-Centered Education (LCE) program for students with intellectual/developmental disabilities
Mild to moderate learning needs support
8. Rosslyn Academy
Location: Nairobi
Website: rosslynacademy.org
Specialization: Learning support for neurodivergent students
Conditions Supported: Dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, ADHD, speech and language disorders, Autism Spectrum Disorder (Level 1)
9. Mirema School
Location: Mirema Drive, Roysambu, Nairobi
Contact:
Phone: +254 716 171 698
Email: admin@miremaschool.ac.ke
P.O. Box: 57123-0200
Type: Day and boarding Christian school
Services: Special Needs Curriculum, CBC Curriculum, Differently Abled Unit
Hours: Monday-Friday 7:30am-4:00pm, Saturday 8:30am-12:00pm
10. Brookhouse School (Karen & Runda Campuses)
Location: * Karen: Magadi Road, Nairobi
Runda: Off Kiambu Road, Nairobi
Contact:
Karen: +254 722 204 413
Runda: +254 111 028 500
Website: brookhouse.ac.ke
Age Range: 2-19 years
Services:
Learning Support Department (both campuses)
Special Educational Needs (SEN) Coordinator
EAL (English as Additional Language) support
Boarding available
11. Braeburn Schools (Multiple Campuses)
Contact: Phone: +254 730 881 000
Website: braeburn.com
Services:
Inclusion/Learning Support Teachers
Proudly inclusive and international approach
Values and celebrates diversity
Multiple campuses across Kenya
12. Peponi School
Location: Nairobi (Peponi House on Farasi Lane, off Lower Kabete Road, Westlands)
Website: peponischool.org
Services:
Learning Support Department with qualified specialist teachers
Founded on inclusive education principles
Short-term interventions for skill development
iPad support for students with learning needs
13. Bloom Garden Autism Academy (BGAA)
Location: Muthangari Road, Lavington, Nairobi
Contact:
Phone: +254 722 987 077, +254 720 830 618
Email: info.bloomgardenacademy@gmail.com
Website: bloomgardenschool.co.ke
Hours: Monday-Friday, 7am-5pm
Specialization: Autism, ADHD, intellectual challenges, Down syndrome, specific learning disabilities
Services:
Early intervention
Special education programs
Rating: 4.8/5 (20 reviews)
MOMBASA (COASTAL REGION)
14. Bright Beginning Special School
Location: Nyali, Moyne Drive (opposite Shell petrol station), Mombasa
Contact:
Phone: +254 722 353 262, +254 705 756 800, +254 795 908 512
Email: info@brightbeginning.co.ke
Website: brightbeginning.co.ke
P.O. Box: 84405-80107
Established: 2020
Conditions Supported: Down Syndrome, Autism Spectrum Disorder, cerebral palsy, developmental delays, speech delays, learning disabilities
Services:
Comprehensive therapy services
Special education
Pocket-friendly fees
15. Angels on Earth Special Needs Center
Location: Coral Drive, Nyali, Mombasa 80118
Type: Special needs center for autism and other disabilities
NAKURU & RIFT VALLEY
16. Greensteds International School
Location: Nakuru
Website: greenstedsschool.com
Type: Co-educational day and boarding school
Services:
Learning Support/Inclusion and Enrichment Department
Support tiers (Tier 1, 2, 3) based on need levels
Special Educational Needs (SEND) policy
Programs for beginners and various learning challenges
Speech therapy
Restorative practice approach to behavior
KISUMU & WESTERN KENYA
17. Woods School Kenya
Location: Western Kenya region
Website: woods-school-kenya.com
Services:
Learning support with tailored assistance and strategies
ADDITIONAL SCHOOLS WITH LEARNING SUPPORT
18. Limuru International School
Location: Limuru
Services:
Personalized attention through small class sizes
Christian values-based education
Note: While inclusive practices are mentioned, specific special needs programs need verification
Primary Schools Offering Special Needs Education
| COUNTY | S/COUNTY | NAME OF SCHOOL | TYPE OF DISABILITY |
|---|---|---|---|
| Baringo | Baringo | Kabarnet Sch For Deafblind | MULTIPLE |
| Baringo | Baringo | Kampi Samaki | MULTIPLE |
| Baringo | Baringo | Kituro | MULTIPLE |
| Baringo | Baringo | Loiminang (Kiserian) | MULTIPLE |
| Baringo | Baringo | Marigat Pr. Special School | MULTIPLE |
| Baringo | Baringo | Moi Kabartonjo Sp Sch | VISUALY IMPAIRED |
| Baringo | Baringo | Ngubereti | Multiple handicapped |
| Baringo | Baringo | Ochii Sch. For Hi | Hearing impairment |
| Baringo | Baringo | Pemwai Sp Sch | Multiple handicapped |
| Baringo | E. Pokot | Chemolingot Sch. For The Hi | Hearing impairment |
| Baringo | Koibatek | Igure | Multiple handicapped |
| Baringo | Koibatek | Kapkitet | Intellectual disability |
| Baringo | Koibatek | Kaptim | Intellectual disability |
| Baringo | Koibatek | Nakurtakwei | Intellectual disability |
| Baringo | Koibatek | Solian | Intellectual disability |
| Baringo | Koibatek | St. Patrick's Shimoni | Intellectual disability |
| Baringo | Mogotio | Emining | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Baringo | Mogotio | Esageri Sp Sch | Hearing impairment |
| Baringo | Mogotio | Kapnosgei | Intellectual disability |
| Baringo | Mogotio | Sagasagik | Multiple handicapped |
| BOMET | SOTIK | ST. KIZITO SECONDARY SCHOOL FOR THE HEARING IMPAIRED | Hearing impairment |
| Bomet | BOMET | Aisaik | Multiple |
| Bomet | BOMET | Balek 'B' | Multiple |
| Bomet | BOMET | Belgut | Multiple |
| Bomet | Bomet | Bomet Township Pri | Multiple |
| Bomet | Bomet | Chang-Chego | Multiple |
| Bomet | BOMET | Chepkitwal | Multiple |
| Bomet | Bomet | Chepkolon Int | Multiple |
| Bomet | Bomet | Chepkurbet | Multiple |
| Bomet | Bomet | Cheseon | Multiple |
| Bomet | BOMET | Cheswerta | Multiple |
| Bomet | BOMET | Dr. Steury | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kabungut | Multiple |
| Bomet | Bomet | Kabusare Int | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kalyet | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kaminjeiwet | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kamobiriri | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kamogoso Int | Multiple |
| Bomet | Bomet | Kapnariet | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kapsigowo | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kapsimbiri | Multiple |
| Bomet | Bomet | Kapsimwota | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kapsoiyo | Multiple |
| Bomet | Bomet | Kecheiyat | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kelyot | Multiple |
| Bomet | Bomet | Kibiwot | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kimargris | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kimuchul | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kiplelji | Multiple |
| Bomet | Bomet | Kiplokyi Int | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kipreres | Multiple |
| Bomet | Bomet | Kiptabotwa | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kiptewit | Multiple |
| Bomet | Bomet | Kipyosit | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kiramwok | Multiple |
| Bomet | BOMET | Kiriswo | learning disabilities |
| Bomet | BOMET | Kisabita | Multiple |
| Bomet | BOMET | Magenji | Multiple |
| Bomet | BOMET | Mangoita Int | Multiple |
| Bomet | BOMET | Menet | Multiple |
| Bomet | BOMET | Mengwet | Intellectual disability |
| Bomet | BOMET | Moburo | Multiple |
| Bomet | Bomet | Mogoiywet | Multiple |
| Bomet | BOMET | Mogoma | Multiple |
| Bomet | BOMET | Mondoiwet | Multiple |
| Bomet | Bomet | Motigo | Multiple |
| Bomet | BOMET | Motoimet | Visually impaired |
| Bomet | BOMET | Mt. Sigutek | Multiple |
| Bomet | BOMET | Mugango Int | Multiple |
| Bomet | BOMET | Mulot | Multiple |
| Bomet | Bomet | Ndanai | Intellectual disability |
| Bomet | BOMET | Njerian | Multiple |
| Bomet | BOMET | Olbobo | Multiple |
| Bomet | BOMET | Olngoswet | Multiple |
| Bomet | BOMET | Sabaret | Multiple |
| Bomet | BOMET | Segutiet | Multiple |
| Bomet | BOMET | Sergutiet | Multiple |
| Bomet | Bomet | Sibayan | Multiple |
| Bomet | Bomet | Silibwet | Multiple |
| Bomet | BOMET | Simotwet | Multiple |
| Bomet | BOMET | Singrwet | Multiple |
| Bomet | BOMET | Sonoiya Int | Multiple |
| Bomet | BOMET | Suswondo | Multiple |
| Bomet | BOMET | Taabet | Multiple |
| Bomet | Bomet | Tegat Sp Unit | Physical disability/visually impaired |
| Bomet | Bomet E. | Korara Sp Unit | Multiple |
| Bomet | Chepalungu | Chebaraa | Physical disability /visually impaired |
| Bomet | Chepalungu | Chepkosa | Physical disability /multiple handicapped |
| Bomet | Chepalungu | Chepwostuiyet | Visually impaired /Autism |
| Bomet | Chepalungu | Kabema | Visually impaired /Learning disabilities |
| Bomet | Chepalungu | Kabolwa | Learning disability / Multiple handicapped |
| Bomet | Chepalungu | Kamorit | visually impaired |
| Bomet | Chepalungu | Kapkesosio | visually impaired/multiple handicapped |
| Bomet | Chepalungu | Kaproron | Visually impaired /Learning disability |
| Bomet | Chepalungu | Kataret | Hearing impairment /Learning disability |
| Bomet | Chepalungu | Kerundut | physical disability /visually impaired |
| Bomet | Chepalungu | Kipkuror | Visually impaired |
| Bomet | Chepalungu | Kiriba | Visually impaired /hearing impairment /Learning disability |
| Bomet | Chepalungu | Koborwo | visually impaired /Learning disability |
| Bomet | Chepalungu | Lugumek | visually impaired /multiple handicapped |
| Bomet | Chepalungu | Mengwet | Visually impaired /Learning disability |
| Bomet | Chepalungu | St Joseph Kapsirich | Visually impaired |
| Bomet | Chepalungu | St Mary MSMIS | Visually impaired /Learning disability |
| Bomet | Chepalungu | St Peter Koiyet | Visually impaired /Learning disability |
| Bomet | Chepalungu | Sugumerg | Visually impaired /Learning disability |
| Bomet | Chepalungu | Tilangok | Visually impaired /Learning disability |
| Bomet | Chepalungu | Tumoi | Visually impaired /Learning disability |
| Bomet | Konoin | Kimulot | Multiple handicapped |
| Bomet | Konoin | Saseta | Physical disability |
| Bomet | Sotik | Chebongi | Physical disability |
| Bomet | Sotik | Chebulu | Physical disability |
| Bomet | Sotik | Chemogoi | Hearing impairment |
| Bomet | Sotik | Chepkosiom | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bomet | Sotik | Chororoita | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bomet | Sotik | Kamureito | Learning disability /physical disability |
| Bomet | Sotik | Kanusin | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bomet | Sotik | Kapangoror | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bomet | Sotik | Kapchepkoro | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bomet | Sotik | Kapchepkosiom Pri | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bomet | Sotik | Kapkures Int | Physical disability |
| Bomet | Sotik | Kipketii | Visually impaired /physical disability |
| Bomet | Sotik | Kipsingei | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bomet | Sotik | Mwabwaita | Multiple handicapped |
| Bomet | Sotik | Oldabach | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bomet | Sotik | Sironet | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bomet | Sotik | Soimet Pri | Physical disability |
| Bomet | Sotik | Tumbelyon Pri | Multiple handicapped /physical disability |
| Bungoma | Bumula | Khasoko Special School | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bumula | Kimwanga Sp. School For Hi | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma | Bugaa AIC | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bungoma | Bungoma | Bukonoi | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma | Chebyuk | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma | Chelilde | Physical disability |
| Bungoma | Bungoma | Chemweisus Sa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma | Cheromis Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma | Kaberwa | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma | Kaborom Ack | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma | Kamuneru Ack | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bungoma | Bungoma | Kapkateny Ack | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma | Kapkuseng' Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma | Kapsokwony Deb | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma | Kaptalelio | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bungoma | Bungoma | Kaptola FYM Special School | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma | Kebee S A | Physical disability |
| Bungoma | Bungoma | Kibei Sa | Physical disability |
| Bungoma | Bungoma | Kipchiria | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma | Koboywo | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bungoma | Bungoma | Kubura | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma | Makunga SDA | Physical disability |
| Bungoma | Bungoma | Nomorio Rc | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma | Sacho | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma | Tendet Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma C | Chebukwa Deb | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma C | Chebunyinyi Ack | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma C | Chemwa Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma C | Chepsitati Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma C | Kabuchai S.A | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma C | Kuywa Sa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma C | Madisi Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma C | Mukhweya R.C. | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma C | Musokho Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma C | Nairumbi | Visually impaired |
| Bungoma | Bungoma C | Nalondo Cbm Sp. Schl For The Ph | Physical disability |
| Bungoma | Bungoma C | Nangwe Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma C | Sanandiki Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma C | Sichei Fym | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma C | Sikata Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma C | Sirare Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Arnesens Mentally Handicapped | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Bakisa Sa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Lugulu Day | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Magemo Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Matisi Sa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Mihuu Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Milo Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Misimo Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Muji FYM | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Mukhuyu Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Mulachi Sa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Nambalayi Deb | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Nambami Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Ndivisi Fym | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma E | Nzoia PEFA | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Sango DEB | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Sipala | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | St. Anthony School For The Deaf | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma E | St. John's Buko R.C. | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | St. Teresa's School For Mh | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Webuye ACK | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma E | Webuye SA | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Bilibili Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Binyenye Rc Pr. Seu | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma N | Birunda Pag | Visually impaired |
| Bungoma | Bungoma N | Dr. Eseli Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Kakamwe Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Kapchonge Deb | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Kewa Deb | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Kibisi Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Kiminini Fym | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma N | Lukhokhwe Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Lukhuna Fym | Physical disability |
| Bungoma | Bungoma N | Lunyu DEB | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Lusokho Pag | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Luuya Deb | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Maina Pag | Visually impaired |
| Bungoma | Bungoma N | Makunga SA | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Maliki Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Mapera DEB | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Mbakalo Deb | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Milima Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Mukuyuni Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Muliro Deb | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Nabing'eng'e | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Nabiswa FYM | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Naitiri Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Namunyiri | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Narati Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Ndalu Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Pwani Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Sango SA | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Sawa Deb | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Shikuku Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Siangalamwe | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Sinoko R.C | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Sirakaru Sa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Sirende Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Siumbwa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma N | Tabani Fym | Visually impaired |
| Bungoma | Bungoma N | Tongaren DEB | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Buema Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Bukembe Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Bunambobi Rc | Physical disability |
| Bungoma | Bungoma S | Central Baptist | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Joyvalley Special School For The Ph | Physical disability |
| Bungoma | Bungoma S | Kamba Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Khaoya | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Kibabii Girls | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Kibabii Mixed | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Kitale Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Kitinda Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Lwanda FYM | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Makutano SA | Physical disability |
| Bungoma | Bungoma S | Misanga | Visually impaired /hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma S | Mupeli Deb | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Muyayi Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Namasanda | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Ndengelwa Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Ranje Deb | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Samoya Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma S | Sio Rc | Physical disability |
| Bungoma | Bungoma S | St Denis Libolina Special Sch | Physical disability |
| Bungoma | Bungoma S | St. Annes Kongoli Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma South | Musikoma Rc Primary | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma W | Binyenya SA | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma W | Bisunu FYM | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma W | Chersitati FYM | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma W | Kamunyongole Ack | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma W | Kaprot Deb | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma W | Katomei Ack | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma W | Kibindoi Sa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma W | Komiria Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma W | Kuafu RC | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma W | Lutaso Pefa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma W | Machakha Rc | Hearing impairment |
| Bungoma | Bungoma W | Malakisi Muslim | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma W | Namunyu Sa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma W | Nasala Sa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma W | Sibumba Sa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma W | Sikulu Ersf | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma W | Sirisia Mal | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma W | Tororo ACK | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma W | Tulienge Ack | Multiple handicapped |
| Bungoma | Bungoma W | Wapukha Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Cheptais | Chebwek | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bungoma | Cheptais | Chelebei | Multiple handicapped |
| Bungoma | Cheptais | Chepkube Sa | Visually impaired |
| Bungoma | Cheptais | Chepsikaki Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Cheptais | Cheptais Adventist Pr. School | Inclusion |
| Bungoma | Cheptais | Cheptais SA | Multiple handicapped |
| Bungoma | Cheptais | Chesikaki Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Cheptais | Kamosong' Sa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Cheptais | Kapchebuk | Multiple handicapped |
| Bungoma | Cheptais | Kapsesoi Sa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Cheptais | Kapsoromet | Multiple handicapped |
| Bungoma | Cheptais | Kibura Sa | Hearing impairment |
| Bungoma | Cheptais | Kimaswa Sa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Cheptais | Kipsikirok Ack | Physical disability |
| Bungoma | Cheptais | Kopsiro Sa | Physical disability |
| Bungoma | Cheptais | Mulatiwa Sa | Multiple handicapped |
| Bungoma | Cheptais | Tharua | Multiple handicapped |
| Bungoma | Cheptais | Toroso SA | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Bituyu Fym | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bungoma | Kimilili | Chelekei Bahai | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bungoma | Kimilili | Kamasielo Fym | Inclusion |
| Bungoma | Kimilili | Kamukuywa Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Kamusinde Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Kamusinde Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Kamusinga Ack | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Kibunde | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Kimilili Deb Unit | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Kimilili Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Kimilili RC Girls Sp. Unit | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Kimingichi Aic Sp. Unit | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Lukhome Baptist | Physical disability |
| Bungoma | Kimilili | Lutonyi Fym Pri. Sch. | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Lwanda SA | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Maeni Fym | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Matili Fym | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bungoma | Kimilili | Namawanga Bahai Spec. Primary | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bungoma | Kimilili | Namboani Sp. Unit | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Sibakala R.C Pri. Sch. | Multiple handicapped |
| Bungoma | Kimilili | Sosio Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | M. Elgon | Chemoremwo | Multiple handicapped |
| Bungoma | M. Elgon | Chemses | Multiple handicapped |
| Bungoma | M. Elgon | Kaptama Fym | Physical disability |
| Bungoma | M. Elgon | Kibuk Rc | Physical disability |
| Bungoma | M. Elgon | Kimkung Kibyeto Aic | Hearing impairment |
| Bungoma | M. Elgon | Kimkung Sda | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Bungoma | M. Elgon | Kongit RC | Hearing impairment |
| Bungoma | M. Elgon | Koshok Rc | Multiple handicapped |
| Bungoma | M. Elgon | Sendera Sa | Physical disability |
| Bungoma | Mt. Elgon | Chesoi | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
| Busia | Bunyala | Mundere Sp. Sch. | Hearing impairment |
| Busia | Bunyala | Rugunga Special Sch For Mh | Multiple handicapped |
| Busia | Busia | Busidibu Special | Multiple handicapped |
| Busia | Busia | Lupida | Multiple handicapped |
| Busia | Busia | Lwanya Special | Multiple handicapped |
| Busia | Busia | Mundika | Hearing impairment |
| Busia | Busia | Otiiri | Multiple handicapped |
| Busia | Busia | Tingolo | Multiple handicapped |
| Busia | Butula | St. Catherine's Pr. & Tech./Voc | Multiple handicapped |
| Busia | Matayos | Bugengi Sp. School For Mh | Multiple handicapped |
| Busia | Nambale | St. Martin's Kisoko Special | Multiple |
| Busia | Samia | Busemba | Physical disability |
| Busia | Samia | Ganjala | Multiple handicapped |
| Busia | Samia | Moody Awori | Multiple handicapped |
| Busia | Samia | Nandereka Sp. School Unit | Multiple handicapped |
| Busia | Samia | Nangina Sp. Sch. | MULTIPLE |
| Busia | Teso N | Aboloi | Hearing impairment |
| Busia | Teso N | Adanya | Multiple handicapped |
| Busia | Teso N | Adurukoit | Hearing impairment |
| Busia | Teso N | Akichelesit | Inclusive |
| Busia | Teso N | Akolong | Multiple handicapped |
| Busia | Teso N | Amagoro | Physical disability |
| Busia | Teso N | Angaro | Hearing impairment |
| Busia | Teso N | Angurai | VISUALY IMPAIRED / BLIND |
